Maximilian Dittgen | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | FC St. Pauli | |
Numéro | 11 | |
Biographie | ||
Nationalité | Allemand | |
Naissance | Moers (Allemagne) |
|
Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |
Poste | Milieu | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2004-2007 | MSV Duisburg | |
2007-2009 | FC Schalke 04 | |
2009-2010 | Borussia Dortmund | |
2010-2012 | FC Schalke 04 | |
2013-2014 | FC Nuremberg | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2013-2015 | FC Nuremberg II | 49 (4) |
2014-2015 | FC Nuremberg | 6 (0) |
2015-2016 | SG Sonnenhof Großaspach | 38 (6) |
2016-2017 | FC Kaiserslautern II | 19 (4) |
2016-2017 | FC Kaiserslautern | 5 (0) |
2017-2020 | Wehen Wiesbaden | 84 (4) |
2020- | FC St. Pauli | 57 (8) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2010 | Allemagne -15 ans | 2 (0) |
2010- | Allemagne -16 ans | 5 (3) |
2011-2012 | Allemagne -17 ans | 17 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Max Dittgen, né le à Moers en Allemagne, est un footballeur allemand qui évolue au poste de milieu de terrain au FC St. Pauli.